Lehrstoff / Moduleinteilung
Bereiche des Studiums
Die Lehrveranstaltungen sind in vier Kategorien unterteilt:
- Gestalterische Lehrveranstaltungen - 50%
- Technisch-unterstützende Lehrveranstaltungen - 20%
- Wissenschaftliche Lehrveranstaltungen - 20%
- Wirtschaftliche Lehrveranstaltungen - 10%
Semesterplan
| SWS* | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. Semester | |||
| Grafikdesign und mediale Gestaltung I | 14 | 15 | |
| Zeichenwerkstatt I | 4 | 4 | |
| Schrift und Typographie I | 5 | 5 | |
| Elektr. Publikation/Druckvorstufe I | 2 | 2 | |
| Kunst- und Kulturwissenschaft I | 3 | 3 | |
| Wirtschaft u. Recht I | 2 | 1 | |
| Summe | 30 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 2. Semester | |||
| Grafikdesign und mediale Gestaltung II | 14 | 15 | |
| Zeichenwerkstatt II | 4 | 4 | |
| Schrift und Typographie II | 5 | 5 | |
| Elektr. Publikation/Druckvorstufe II | 2 | 2 | |
| Kunst- und Kulturwissenschaft II | 3 | 3 | |
| Wirtschaft u. Recht II | 2 | 1 | |
| Summe | 30 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 3. Semester | |||
| Grafikdesign und mediale Gestaltung III | 7 | 10 | |
| Integrierte Kampagne I | 7 | 7 | |
| Zeichenwerkstatt III | 3 | 3 | |
| Schrift und Typografie III | 3 | 3 | |
| Elektr. Publikation/Druckvorstufe III | 2 | 2 | |
| Kunst- u. Kulturwissenschaft III | 3 | 3 | |
| Wirtschaft und Recht III | 2 | 2 | |
| Summe | 27 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 4. Semester | |||
| Grafikdesign und mediale Gestaltung IV | 7 | 10 | |
| Integrierte Kampagne II | 5 | 5 | |
| Zeichenwerkstatt IV | 3 | 3 | |
| Schrift und Typografie IV | 4 | 3 | |
| Elektr. Publikation/Druckvorstufe IV | 2 | 3 | |
| Kunst- u. Kulturwissenschaft IV | 4 | 4 | |
| Wirtschaft und Recht IV | 2 | 2 | |
| Summe | 27 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 5. Semester | |||
| Grafikdesign und mediale Gestaltung V | 7 | 10 | |
| Zeichenwerkstatt V | 4 | 2 | |
| Schrift und Typographie V | 4 | 2 | |
| Elektr. Publikation/Druckvorstufe V | 4 | 3 | |
| Schriftl. Diplomarbeit/Schreibwerkstatt | 8 | 12 | |
| Wirtschaft u. Recht V | 2 | 1 | |
| Summe | 29 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 6. Semester | |||
| Praktische Diplomarbeit | 15 | 26 | |
| Geschäfts- u. Kommunikationspraxis | 4 | 4 | |
| Summe | 19 | 30 |
* Semesterwochenstunden (Einheiten à 45 Minuten)





