Lehrstoff / Moduleinteilung
Bereiche des Studiums
Die Lehrveranstaltungen sind in drei Kategorien unterteilt:
- Eventtechnik - 50%
- Support Lehrveranstaltungen - 25%
- Wirtschaftliche Lehrveranstaltungen - 25%
Semesterplan
| SWS* | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. Semester | |||
| Modul Kernstudium I | |||
| Grundlagen der Eventtechnik I | 4 | 5 | |
| Veranstaltungsdramaturgie I | 2 | 3 | |
| Audiotechnik I | 3 | 4 | |
| Licht- & Projektionstechnik I | 2 | 3 | |
| Informatik I | 2 | 3 | |
| Modul Eventskills I | |||
| Technisches Zeichnen I | 2 | 3 | |
| Wirtschaft & Recht I | 3 | 4 | |
| Modul Wissenschaftliche Studien I | |||
| Wissenschaftliches Arbeiten I | 2 | 2 | |
| Modul Soft Skills I | |||
| Kommunikation & Präsentation | 2 | 3 | |
| Summe | 22 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 2. Semester | |||
| Modul Kernstudium II | |||
| Grundlagen der Eventtechnik II | 4 | 5 | |
| Veranstaltungsdramaturgie II | 3 | 4 | |
| Audiotechnik II | 2 | 2 | |
| Licht- & Projektionstechnik II | 1 | 1 | |
| Video in der Eventtechnik I | 2 | 2 | |
| Bühnenbau, Rigging & Mechanik I | 3 | 3 | |
| Informatik II | 2 | 3 | |
| Modul Event Skills II | |||
| Technisches Zeichnen II | 2 | 3 | |
| Eventplnung I | 2 | 3 | |
| Wirtschaft & Recht II | 1 | 2 | |
| Modul Soft Skills II | |||
| Verhandlung und Verkauf | 2 | 2 | |
| Summe | 24 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 3. Semester | |||
| Modul Kernstudium III | |||
| Veranstaltungsdramaturgie III | 2 | 3 | |
| AV-Produktion I | 3 | 4 | |
| Audiotechnik III | 2 | 2 | |
| Licht- & Projektionstechnik III | 2 | 2 | |
| Videotechnik II | 2 | 2 | |
| Bühnenbau, Rigging & Mechanik II | 3 | 3 | |
| Informations- & Kommunikationstechnik I | 2 | 3 | |
| Sicherheit I | 1 | 2 | |
| Modul Event Skills III | |||
| Eventplanung II | 2 | 3 | |
| Wirtschft & Recht - Finanzierung | 2 | 3 | |
| Modul Soft Skills III | |||
| Mitarbeiterführung | 2 | 3 | |
| Summe | 24 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 4. Semester | |||
| Modul Kernstudium IV | |||
| Spezialeffekte der Eventtechnik I | 2 | 3 | |
| AV-Produktion II | 3 | 4 | |
| Informations- & Kommunikationstechnik II | 2 | 3 | |
| Angewandte Eventtechnik I | 6 | 7 | |
| Umwelt | 1 | 1 | |
| Sicherheit II | 1 | 1 | |
| Modul Event Skills IV | |||
| Eventplanung III | 2 | 3 | |
| Wirtschaft & Recht IV - Unternehmensführung I | 2 | 3 | |
| Wissenschaftliche Studien II | |||
| Wissenschaftliches Arbeiten II | 2 | 2 | |
| Modul Soft Skills IV | |||
| Konfliktbewältigung | 2 | 3 | |
| Summe | 24 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 5. Semester | |||
| Modul Kernstudium V | |||
| Spezialeffekte der Eventtechnik II | 3 | 4 | |
| Angewandte Eventtechnik II | 8 | 10 | |
| Modul Event Skills V | |||
| Wirtschaft & Recht V - Unternehmensführung II | 3 | 4 | |
| Wissenschaftliche Studien III | |||
| Theoretische Bachelorarbeit III | 8 | 8 | |
| Modul Soft Skills V | |||
| Krisenmanagement | 3 | 4 | |
| Summe | 25 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 6. Semester | |||
| Modul Kernstudium VI | |||
| Praktische Bachlorarbeit | 12 | 25 | |
| Modul Soft Skills VI | |||
| Selbstvermarktung | 3 | 5 | |
| Summe | 15 | 30 |
Gesamt über 6 Semester 134 SWS und 180 ECTS





