Lehrstoff / Moduleinteilung
Bereiche des Studiums
Der Weiterbildungs-Masterstudiengang E-Mobility & Energy Management ist als berufsbegleitendes Studium mit 14-tägiger Präsenz (jeweils Fr + Sa) konzipiert.
Das Studium dauert 4 Semester, umfasst 90 ECTS-Punkte und endet - nach erfolgreicher Absolvierung aller Lehrveranstaltungen - mit der Verleihung des Master of Science.
Semesterplan
| Präsenz (in Stunden) | ECTS- Punkte | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Semester | ||||
| Kernstudium I | ||||
| Energie I | 20 | 4 | ||
| Nachhaltiges Energiemanagement I | 20 | 3 | ||
| Physikalische & Chemische Grundlagen | 20 | 4 | ||
| Elektrotechnik I | 15 | 3 | ||
| Wirtschaft I | ||||
| Wirtschaft & Recht I | 15 | 3 | ||
| Wissenschaft I | ||||
| Wissenschaftliches Arbeiten I | 15 | 3 | ||
| Summe | 105 | 20 |
| Präsenz (in Stunden) | ECTS- Punkte | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Semester | ||||
| Kernstudium II | ||||
| Energie II | 20 | 4 | ||
| Energieverbraucher & Enerieeffizienz | 15 | 3 | ||
| Elektrotechnik II | 15 | 3 | ||
| Solarenergie I | 15 | 2 | ||
| Nachhaltiges Energiemanagement II | 15 | 3 | ||
| Wirtschaft II | ||||
| Wirtschaft & Recht II | 15 | 3 | ||
| Soft Skills I | ||||
| Rhetorik & Kommunikationstechnik | 15 | 3 | ||
| Wissenschaft II | ||||
| Modelbildung energetischer Systeme | 15 | 3 | ||
| Summe | 125 | 24 |
| Schwerpunkt E-Mobility | Präsenz (in Stunden) | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 3. Semester | ||||
| Kernstudium III | ||||
| Antriebstechnik I | 15 | 3 | ||
| Elektrochemische Energiespeicher | 15 | 3 | ||
| Regelungstechnik | 15 | 3 | ||
| Wirtschaft III | ||||
| Wirtschaft & Recht III | 15 | 3 | ||
| Soft Skills II | ||||
| Behördenkommunikation | 10 | 2 | ||
| Wissenschaft III | ||||
| Projektarbeit | 20 | 4 | ||
| Angewandte Elektromobilität I | 25 | 4 | ||
| Summe | 115 | 22 |
| Schwerpunkt E-Mobility | Präsenz (in Stunden) | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 4. Semester | ||||
| Kernstudium IV | ||||
| Antriebstechnik II | 15 | 3 | ||
| Regelungstechnik II | 15 | 3 | ||
| Wisenschaftliche Studien IV | ||||
| Angewandte Elektromobilität II | 45 | 6 | ||
| Masterarbeit | 20 | 12 | ||
| Summe | 95 | 24 |
Präsenz (in Stunden) beim Schwerpunkt Elektromobilität insgesamt 440 Stunden
| Schwerpunkt Energy Management | Präsenz (in Stunden) | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 3. Semester | ||||
| Kernstudium III | ||||
| Solarenergie II | 15 | 3 | ||
| Angewandte Elektrochemie | 15 | 3 | ||
| Energie III | 10 | 2 | ||
| Wirtschaft III | ||||
| Wirtschaft & Recht III | 15 | 3 | ||
| Soft Skills II | ||||
| Behördenkommunikation | 10 | 2 | ||
| Marketing von Energieautrakie | 10 | 2 | ||
| Wissenschaft III | ||||
| Ökologie & Ökotoxikologie | 15 | 3 | ||
| Projektarbeit | 20 | 4 | ||
| Summe | 110 | 22 |
| Schwerpunkt Energy Management | Präsenz (in Stunden) | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 4. Semester | ||||
| Kernstudium IV | ||||
| Bauphysik & Messtechnik | 30 | 4 | ||
| Energetisches Gebäudemanagement | 15 | 3 | ||
| Wirtschaft IV | ||||
| Wirtschaft & Recht IV | 15 | 3 | ||
Wissenschaft IV | ||||
| Projekt- & Wissensmanagement | 10 | 2 | ||
| Masterarbeit | 20 | 12 | ||
| Summe | 90 | 24 |
Präsenz (in Stunden) beim Schwerpunkt E-Mobility insgesamt 430 Stunden
90 ECTS über 4 Semester





