Lehrstoff / Moduleinteilung
Semesterplan
| SWS* | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. Semester | |||
| Projektstudio I | 6 | 8 | |
| Kunst- u. Kulturwissenschaft I | 2 | 5 | |
| Design Research I | 1 | 2 | |
| Umweltwissenschaften u. Nachhaltigkeit I | 1 | 2,5 | |
| International Business I | 2 | 2,5 | |
| Wissens-, Projekt- u. Kommunikationsmanagement I | 1 | 2,5 | |
| Summe | 13 | 22,5 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 2. Semester | |||
| Projektstudio II | 6 | 8 | |
| Kunst- u. Kulturwissenschaft II | 2 | 5 | |
| Design Research II | 2 | 2 | |
| Umweltwissenschaften u. Nachhaltigkeit II | 1 | 2,5 | |
| International Business II | 1 | 2,5 | |
| Wissens-, Projekt- u. Kommunikationsmanagement II | 1 | 2,5 | |
| Summe | 12 | 22,5 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 3. Semester | |||
| Projektstudio III | 6 | 8 | |
| Schriftl. Masterarbeit, Schreibwerkstatt I | 4 | 8,5 | |
| International Business III | 1 | 2,5 | |
| Wissens-, Projekt- u. Kommunikationsmanagement III | 2 | 3,5 | |
| Summe | 13 | 22,5 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 4. Semester | |||
| Projektstudio IV, Praktische Masterarbeit | 7 | 10 | |
| Schriftl. Masterarbeit, Schreibwerkstatt II | 4 | 12,5 | |
| Summe | 11 | 22,5 |
* Semesterwochenstunden (Einheiten à 45 Minuten)





