Lehrstoff / Moduleinteilung
Bereiche des Studiums
Die Lehrveranstaltungen sind in drei Kategorien unterteilt:
- Eventtechnik - 50%
- Support Lehrveranstaltungen - 25%
- Wirtschaftliche Lehrveranstaltungen - 25%
Semesterplan
| SWS* | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. Semester | |||
| Kernstudium** I | 13 | 18 | |
| Event Skills*** I | 5 | 7 | |
| Wissenschaftliche Studien I | 2 | 2 | |
| Soft Skills**** I | 2 | 3 | |
| Summe | 22 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 2. Semester | |||
| Kernstudium II | 17 | 20 | |
| Event Skills II | 5 | 8 | |
| Soft Skills II | 2 | 2 | |
| Summe | 24 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 3. Semester | |||
| Kernstudium III | 18 | 21 | |
| Event Skills III | 4 | 6 | |
| Soft Skills III | 2 | 3 | |
| Summe | 24 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 4. Semester | |||
| Kernstudium IV | 16 | 19 | |
| Event Skills IV | 4 | 6 | |
| Wissenschaftliche Studien II | 2 | 2 | |
| Soft Skills IV | 2 | 3 | |
| Summe | 24 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 5. Semester | |||
| Kernstudium V | 11 | 14 | |
| Event Skills V | 3 | 4 | |
| Wissenschaftliche Studien III | 8 | 8 | |
| Soft Skills V | 3 | 4 | |
| Summe | 25 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 6. Semester | |||
| Kernstudium VI | 12 | 25 | |
| Soft Skills VI | 3 | 5 | |
| Summe | 15 | 30 |
* Semesterwochenstunden (Einheiten à 45 Minuten)
** Grundlagen der Eventtechnik; Veranstaltungsdramaturgie, Aufführungspraxis & multimediale Präsentationstechniken; Audiotechnik; Licht- und Projektionstechnik; Video in der Eventtechnik...
*** Technisches Zeichnen; Wirtschaft u.Recht; Eventplanung; Budgetierung...
**** Kommunikation und Präsentation; Verhandlung und Verkauf; Mitarbeiterführung...





