Lehrstoff / Moduleinteilung
Bereiche des Studiums
Die Lehrveranstaltungen sind in vier Kategorien unterteilt:
- Gestalterische Lehrveranstaltungen - 50%
- Technisch-unterstützende Lehrveranstaltungen - 20%
- Wissenschaftliche Lehrveranstaltungen - 20%
- Wirtschaftliche Lehrveranstaltungen - 10%
Semesterplan
| SWS* | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. Semester | |||
| Innenarchitektur u. 3D-Gestaltung I | 13 | 16 | |
| Zeichenwerkstatt I | 4 | 3 | |
| Technisches Zeichnen u. CAD I | 4 | 3 | |
| Materialkunde u. Baukonstruktion I | 4 | 4 | |
| Kunst- und Kulturwissenschaft I | 3 | 3 | |
| Wirtschaft u. Recht I | 2 | 1 | |
| Summe | 30 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 2. Semester | |||
| Innenarchitektur u. 3D-Gestaltung II | 13 | 16 | |
| Zeichenwerkstatt II | 4 | 3 | |
| Technisches Zeichnen u. CAD II | 4 | 3 | |
| Materialkunde u. Baukonstruktion II | 4 | 4 | |
| Kunst- und Kulturwissenschaft II | 3 | 3 | |
| Wirtschaft u. Recht II | 2 | 1 | |
| Summe | 30 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 3. Semester | |||
| Innenarchitektur u. 3D-Gestaltung III | 8 | 11 | |
| Bild- und Baukunst I | 5 | 5 | |
| Zeichenwerkstatt III | 3 | 3 | |
| Technisches Zeichnen u. CAD III | 2 | 2 | |
| Materialkunde und Baukonstruktion III | 4 | 4 | |
| Kunst- u. Kulturwissenschaft III | 3 | 3 | |
| Wirtschaft und Recht III | 2 | 2 | |
| Summe | 27 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 4. Semester | |||
| Innenarchitektur u. 3D-Gestaltung IV | 7 | 10 | |
| Bild- und Baukunst II | 5 | 5 | |
| Zeichenwerkstatt IV | 3 | 3 | |
| Technisches Zeichnen u. CAD IV | 2 | 2 | |
| Materialkunde u. Baukonstruktion IV | 4 | 4 | |
| Kunst- und Kulturwissenschaft IV | 4 | 4 | |
| Wirtschaft u.Recht IV | 2 | 2 | |
| Summe | 27 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 5. Semester | |||
| Innenarchitektur u. 3D-Gestaltung V | 7 | 10 | |
| Zeichenwerkstatt V | 4 | 2 | |
| Technisches Zeichnen u. CAD V | 2 | 2 | |
| Materialkunde u. Baukonstruktion V | 4 | 2 | |
| Lichttechnik | 2 | 1 | |
| Schriftl. Diplomarbeit/Schreibwerkstatt | 8 | 12 | |
| Wirtschaft u. Recht V | 2 | 1 | |
| Summe | 29 | 30 |
| SWS | ECTS- Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 6. Semester | |||
| Praktische Diplomarbeit | 15 | 26 | |
| Geschäfts- u. Kommunikationspraxis | 4 | 4 | |
| Summe | 19 | 30 |
* Semesterwochenstunden (Einheiten à 45 Minuten)





