Lehrstoff / Moduleinteilung
Semesterplan
| Semester- Stunden | ||
|---|---|---|
| 1. Semester | ||
| Design theoretische Grundlagen | 32 | |
Zeichnen Grundlagen | 36 | |
| Exercise 2DD | 45 | |
| Exercise 3DD | 63 | |
| Workshop | 9 | |
| Design Factory | 55 | |
Reality Design | 9 | |
Entwicklungscoaching | 18 | |
| Summe | 267 |
| Semester- Stunden | ||
|---|---|---|
| 2. Semester | ||
| Design theoretische Grundlagen | 37 | |
Zeichnen Grundlagen | 30 | |
| Exercise 2DD | 45 | |
| Exercise 3DD | 30 | |
| Workshop | 54 | |
| Labor | 42 | |
| Design Factory | 53 | |
Reality Design | 36 | |
Entwicklungscoaching | 35 | |
Summe | 362* |
*Aufgrund der Schwerpunktwahl im 2. Semester wird ein vertiefender Unterricht in getrennten Gruppen (2D-Design/3D-Design) absolviert.
Die Gesamtstundenanzahl im 2.Semester liegt pro Student daher bei 272 Stunden.





